
Home
設備情報
本社 機械工場
5面加工機
広範囲で高精度な加工に対応した最新五面加工機です。段取り替えが不要な分時間短縮ができ精度も上がります。
横中グリ盤
側面加工の専用機です。テーブルが回転し側面を加工します。回転する角度は1度単位で調整が可能です。
| 機械設備名 | メーカー | 能力・特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| クレーン | 日本ホイスト | 10t | 1基 |
| クレーン | 日本ホイスト | 2.8t | 1基 |
管理部・検査工場
| 機械設備名 | メーカー | 品名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 3D CAD | コダマコーポレーション | Top Sorid V7 Pro | 3台 |
| 3D CAM | コダマコーポレーション | Top Sorid V7 M2 | 1台 |
| 3D CAM | CAMTUS | Speedy mill Next | 1台 |
| 生産管理システム | ハイ・バリュー | Leap | 1台 |
| 図面管理システム | Fact Bace | ズメーン | 1台 |
| クレーン | 日本ホイスト | 2.8t | 1基 |
| 三次元測定機 | キーエンスWM-6000 | 1台 | |
| 検査定盤 | キーエンス WM-3000 | 鋳物製1500×2500 | 1台 |
組立工場

| 機械設備名 | メーカー | 能力・特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| クレーン | 日本ホイスト | 15t | 1基 |
| クレーン | 日本ホイスト | 5t | 1基 |
| パイプベンダー | Φ21まで | 1台 | |
| 作業スペース | W800×H6000×L12000 |
第二工場

| 機械設備名 | メーカー | 能力・特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| クレーン | 日本ホイスト | 10t | 2基 |
| 溶接機 | パナソニック | CO2 600mA | 1基 |
| 溶接機 | パナソニック/ダイヘン | CO2 500mA | 7基 |
| 溶接機 | パナソニック/ダイヘン | CO2 350mA | 5基 |
| 溶接機 | パナソニック | TIG 350mA | 1基 |
| シャーリング | 小松産機 | 1基 |









